54 990 руб.
59 990 руб.
(Экономия в цене - 5 000 руб. )
Позвоните нам (499) 553-06-92, (812) 438-12-37, закажите Обратный звонок или напишите info@action-drive.ru, мы ответим на все ваши вопросы.
E-motions Challenger Fat Premium – это не просто электровелосипед. а настоящий фэтбайк. С ним любое непроходимое бездорожье станет ровным асфальтированным шоссе. Вы легко проедете по песку, гравию, траве, грязи и даже глубокому снегу. Для вас больше не будет непреодолимых препятствий. Ездить можно на педальной или моторной тяги или использовать несколько комбинированных режимов. Заряда аккумулятора хватит на 40 км пути, а разогнаться можно до 35 км/ч. Фэтбайк E-motions Challenger Fat Premium станет настоящей находкой для того, кто ищет транспорт для бездорожья и диких мест.
Особенности:
- Фэтбайк
- Мощность двигателя: 350 Вт
- Съемный литий-ионный аккумулятор 36 В, 8,8 Ач
- Максимальная скорость: 35 км/ч
- Пробег: до 40 км
- Дисковые тормоза
- Максимальная нагрузка: 120 кг
- Размер колеса: 26"
- Количество скоростей: 7
- 5 уровней поддержи педальной тяги
- Задний привод
- Алюминиевая рама
- Цвет: Черный, Оранжевый
Доступные цвета | Черный | |
Суммарная мощность, Вт. | 500 | |
Высота по седлу макс., см | 108 | |
Звуковой сигнал | нет | |
Подножка | да | |
Длина, см | 200 | |
Ширина, см | 63 | |
Клиренс, см | 30 | |
Высота по рулю макс., см | 116 | |
Длина в сложенном виде, см | не складной | |
Тип и высота руля макс., см | регулировка по выносу | |
Ширина в сложенном виде, см | не складной | |
Высота в сложенном виде, см | не складной | |
Длина коробки, см | 154 | |
Ширина коробки, см | 33 | |
Высота коробки, см | 80 | |
Вес брутто, кг | 36 | |
Багажник | нет | |
Крылья | есть | |
Фары | передняя - светодиодная; задняя - нетпередняя - светодиодная; задняя - нет | |
Время полной зарядки, ч | 6 | |
Бренд | E-motions | |
Диаметр колес | 26" | |
Вес нетто, кг | 26 | |
Нагрузка max, кг | 120 | |
Тип мотора | задний редукторный | |
АКБ | li-ion 36 В 8,8 Ач | |
Съемный АКБ | да | |
Пробег max (в режиме PAS), км | 40 | |
Руль | регулируемый по высоте | |
Мах скорость, км/ч | 35 | |
Индикатор заряда АКБ | на руле, цифр. дисплей | |
Режимы передвижения | 1) только ручка газа (курок); 2) обычный велосипед; 3) помощь педалированию (PAS)1) только ручка газа (курок); 2) обычный велосипед; 3) помощь педалированию (PAS) | |
Количество скоростей | 7 | |
Тормоза | передние и задние: дисковые | |
Подвеска | передний амортизатор | |
Рама | алюминиевая не складная |
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...